Články
Připravujeme pro Vás následující články
| 1 | Aesthetic-Usability Effect |
| 2 | Choice Overload |
| 3 | Chunking |
| 4 | Cognitive Bias |
| 5 | Cognitive Load |
| 6 | Doherty Threshold |
| 7 | Fitts’s Law |
| 8 | Flow |
| 9 | Goal-Gradient Effect |
| 10 | Hick’s Law |
| 11 | Jakob’s Law |
| 12 | Law of Common Region |
| 13 | Law of Proximity |
| 14 | Law of Prägnanz |
| 15 | Law of Similarity |
| 16 | Law of Uniform Connectedness |
| 17 | Mental Model |
| 18 | Miller’s Law |
| 19 | Occam’s Razor |
| 20 | Paradox of the Active User |
| 21 | Pareto Principle |
| 22 | Parkinson’s Law |
| 23 | Peak-End Rule |
| 24 | Postel’s Law |
| 25 | Selective Attention |
| 26 | Serial Position Effect |
| 27 | Tesler’s Law |
| 28 | Von Restorff Effect |
| 29 | Working Memory |
| 30 | Zeigarnik Effect |
| 31 | Searchbox (např. na webu/v app) |
| 32 | Filtrace (např. v katalogu produktů) |
| 33 | Řazení (např. v katalogu produktů) |
| 34 | Chybové hlášky |
| 35 | Formulář (formulářová pole) |
| 36 | Navigace na webu/mobilu |
| 37 | Stavy tlačítek |
| 38 | Ideální podoba tlačítka |
| 39 | UX navigačních vzorů (mega menu, hamburger, bottom nav v mobilu, breadcrumb) |
| 40 | UX platebního procesu |
| 41 | Gesta na mobilních telefonech |
| 42 | Gesta na chytrých hodinkách/náramcích |
| 43 | Návrh a rozhraní chytrých hodinek/náramcích |
| 44 | Vyhledávání v nápovědě a self‑service podpoře |
| 45 | Použití wearables vs. Mobilu |
| 46 | Cross‑device UX: návrh flow mezi hodinkami, mobilem a desktopem (co patří na hodinky, co už na mobil) |
| 47 | Sběr zpětné vazby |
| 48 | Thumb zone model pro mobilní layouty |
| 49 | Swipe gesta v e-commerce appkách |
| 50 | Heatmapy a analýza uživatelského chování |
| 51 | Personalizace obsahu podle uživatelských dat |
| 52 | Voice user interface (VUI) design |
| 53 | AR/VR prvky v webových aplikacích |
| 54 | AI v UX: personalizované doporučení |
| 55 | AI v UX: UX výkum |
| 56 | Design služeb: Customer Journey Mapping pro složité služby |
| 57 | Desgn služeb: Metrics úspěšnosti služeb (NPS, CES, Service Recovery) |
| 58 | Design služeb: Service design s AI asistencí |
| 59 | Motion graphics: guidelines pro animované loga |
| 60 | Motion graphics: studie říkající co funguje |
| 61 | Design prostředí: studie/experimenty zkoumající/srovnávající design prostředí |
| 62 | First impression ve webdesignu |
| 63 | First impression v designu služeb |
| 64 | Uau efekt: expectancy disconfirmation theory |
| 65 | Efekty rozhodování a kontextu: Anchoring effect (kotevní efekt) |
| 66 | Efekty rozhodování a kontextu: Framing effect (efekt rámování) |
| 67 | Efekty rozhodování a kontextu: Endowment effect (vlastnický efekt) |
| 68 | Decoy effect (efekt návnady) |
| 69 | Loss aversion (averze ke ztrátě): Ztráty bolí více než zisky těší |
| 70 | Hindsight bias (vědělo se efekt) |
| 71 | Mental accounting (mentální účetnictví) |
| 72 | Overconfidence bias (přehnaná sebedůvěra) |
| 73 | Social proof (sociální důkaz): Kopírování chování davu |
| 74 | Social proof (sociální důkaz): Recenze, hodnocení nebo “X lidí si to koupilo” zvyšují důvěru a konverzi u služeb. |
| 75 | Sunk cost fallacy: Pokračování v selhávajícím projektu kvůli dříve investovanému času/penězům |
| 76 | FOMO (fear of missing out): Strach z promeškání výhody, aktivovaný časově omezenými akcemi nebo “ostatní právě kupují” |
| 77 | Uncertainty reduction (odstranění nejistoty): Odstranění obav (např. vrácení zboží, záruka) představuje benefity, což urychluje rozhodnutí. |
| 78 | Default effect v designu služeb |
| 79 | Default efect v ecommerce/webdesignu |
| 80 | Vliv užití mobilních zařízení na naše chování |
| 81 | Vliv užití wearables na naše chování |
| 82 | Vliv užití internet of things na naše chování |
| 83 | Konformita (Solomon Asch) |
| 84 | Halo efekt (Nisbett a Wilson) |
| 85 | Vztah barev (Sanocki a Sulman) |
| 86 | Pozornost (Daniel J. Simmons) |
| 87 | Síla kontextu / houslista v metru (noviny Washington Post) |
| 88 | Ovlivňování vzpomínek (Loftusová a Palmer) |
| 89 | Zkreslení vnímání / cognitive dissonance (Festinger a Carlsmith) |
| 90 | Hawthorn efekt (Lansberger) |
| 91 | Naučená bezmoc (Seligman) |
| 92 | Vězeňský experiment ve Stanfordu (Zimbardo) |
| 93 | Síla autority (Milgram) |
| 94 | Actor-observer bias |
| 95 | Anchoring bias |
| 96 | Attentional bias |
| 97 | Availability heuristic |
| 98 | Confirmation bias |
| 99 | False consensus effect |
| 100 | Functional fixedness |
| 101 | Misinformation effect |
| 102 | Optimism bias |
| 103 | Self-serving bias |
| 104 | The Dunning-Kruger effect |
Články
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Články
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
